Налоговая нагрузка по видам экономической деятельности в 2019 году
Приложение № 3 к Приказу ФНС России от 30.05.07 №ММ-3-06/333@ | ||
Налоговая нагрузка по видам экономической деятельности в 2019 году* | ||
Справочно: Налоговая нагрузка рассчитана как отношение суммы налогов и сборов по данным официальной статистической отчетности ФНС России к обороту организаций по данным Росстата, умноженное на 100% | ||
Вид экономической деятельности (согласно ОКВЭД-2) | 2019 год | |
Налоговая нагрузка, % | Справочно: фискальная нагрузка по СВ, % | |
ВСЕГО | 11,2 | 3,5 |
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство – всего | 4,5 | 5,2 |
растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 3,4 | 4,8 |
лесоводство и лесозаготовки | 8,7 | 7,6 |
рыболовство, рыбоводство | 10,1 | 6,0 |
Добыча полезных ископаемых – всего | 41,4 | 1,7 |
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых – всего | 50,9 | 1,1 |
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 11,4 | 3,6 |
Обрабатывающие производства – всего | 7,6 | 2,1 |
производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий | 20,9 | 2,1 |
производство текстильных изделий, одежды | 8,0 | 4,3 |
производство кожи и изделий из кожи | 10,0 | 5,3 |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 1,6 | 3,6 |
производство бумаги и бумажных изделий | 4,8 | 1,9 |
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 8,9 | 3,8 |
производство кокса и нефтепродуктов | 4,2 | 0,2 |
производство химических веществ и химических продуктов | 3,0 | 2,3 |
производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | 6,9 | 3,1 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 6,9 | 2,8 |
производство прочей неметаллической минеральной продукции | 9,3 | 3,4 |
производство металлургическое и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 4,0 | 2,1 |
производство машин и оборудования, не включенные в другие группировки | 9,9 | 4,4 |
производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 11,7 | 5,1 |
производство электрического оборудования | 7,5 | 3,3 |
производство прочих транспортных средств и оборудования | 6,5 | 4,7 |
производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 5,8 | 1,5 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – всего | 7,1 | 2,4 |
производство, передача и распределение электроэнергии | 8,3 | 2,1 |
производство и распределение газообразного топлива | 1,3 | 1,7 |
производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | 7,1 | 4,6 |
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность и ликвидация загрязнений – всего | 9,9 | 5,1 |
Строительство | 11,9 | 4,7 |
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – всего | 2,8 | 1,1 |
торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 2,9 | 1,0 |
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 2,5 | 0,8 |
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 3,7 | 2,1 |
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – всего | 10,5 | 6,2 |
Транспортировка и хранение – всего | 6,4 | 4,6 |
деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские и грузовые перевозки | 7,3 | 6,6 |
деятельность трубопроводного транспорта | 6,1 | 2,2 |
деятельность водного транспорта | 8,3 | 4,2 |
деятельность почтовой связи и курьерская деятельность | 15,9 | 11,6 |
Деятельность в области информации и связи – всего | 17,2 | 5,5 |
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 25,0 | 6,0 |
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 17,9 | 10,0 |
* Расчет произведен с учетом поступлений по налогу на доходы физических лиц

Читайте также:
Рентабельность проданных товаров, продукции, работ, услуг и рентабельность активов организаций по видам экономической деятельности, в процентах