Рентабельность проданных товаров, продукции, работ, услуг и рентабельность активов организаций по видам экономической деятельности, в процентах
Рентабельность проданных товаров, продукции, работ, услуг и рентабельность активов организаций по видам экономической деятельности, в процентах
Приложение № 4 к Приказу ФНС России от 30.05.07 №ММ-3-06/333@ | 2019 год | |
Вид экономической деятельности (согласно ОКВЭД-2) | ||
Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг), %* | Рентабельность активов, %** | |
Всего | 11,4 | 6,8 |
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 18,6 | 5,5 |
растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 14,8 | 3,4 |
лесоводство и лесозаготовки | 4,2 | 4,3 |
рыболовство и рыбоводство | 62,7 | 22,7 |
добыча полезных ископаемых | 29,6 | 12,6 |
добыча угля | 12,9 | 5,5 |
добыча сырой нефти и природного газа | 31,9 | 13,8 |
добыча металлических руд | 66,3 | 22,3 |
добыча прочих полезных ископаемых | 37,3 | 9,8 |
обрабатывающие производства | 12,1 | 7,3 |
производство пищевых продуктов | 8,2 | 8,3 |
производство напитков | 11,5 | 7,1 |
производство табачных изделий | 26,9 | 9,5 |
производство текстильных изделий | 7,9 | 4,7 |
производство одежды | 7,8 | 6,7 |
производство кожи и изделий из кожи | 6,0 | 1,2 |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 7,6 | 5,1 |
производство бумаги и бумажных изделий | 19,0 | 13,5 |
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 13,0 | 11,5 |
производство кокса и нефтепродуктов | 9,8 | 5,0 |
производство химических веществ и химических продуктов | 23,2 | 12,1 |
производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | 30,8 | 9,5 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 8,5 | 8,5 |
производство прочей неметаллической минеральной продукции | 11,7 | 6,2 |
производство металлургическое | 22,4 | 16,3 |
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 10,2 | 3,9 |
производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 9,5 | 3,8 |
производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 14,4 | 6,4 |
производство электрического оборудования, | 8,2 | 6,4 |
производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 2,4 | 5,5 |
производство прочих транспортных средств и оборудования | 9,2 | 1,6 |
производство прочих готовых изделий | 5,8 | отр. |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 9,2 | 4,9 |
производство, передача и распределение электроэнергии | 13,2 | 5,9 |
производство и распределение газообразного топлива | 2,4 | 2,2 |
производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | отр. | 0,1 |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 2,8 | 2,7 |
строительство | 7,0 | 1,5 |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 6,4 | 7,4 |
торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 2,6 | 4,0 |
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 8,3 | 7,8 |
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 3,5 | 6,9 |
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 5,9 | 2,3 |
транспортировка и хранение | 8,7 | 5,1 |
деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки | 2,8 | 3,5 |
деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки | 10,1 | 2,6 |
деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта | отр. | отр. |
деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | 4,1 | 1,7 |
деятельность трубопроводного транспорта | 12,3 | 4,8 |
деятельность водного транспорта | 3,9 | 1,7 |
деятельность воздушного и космического транспорта | 0,0 | 4,1 |
деятельность почтовой связи и курьерская деятельность | 11,9 | 1,2 |
деятельность в области информации и связи | 16,0 | 8,1 |
деятельность финансовая и страховая | 11,8 | 3,1 |
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 13,7 | 3,3 |
научные исследования и разработки | 10,4 | 2,5 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 15,2 | 2,1 |
образование | 6,7 | 3,2 |
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 9,8 | 6,7 |
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | отр. | 7,1 |

* Рентабельность проданных товаров, (продукции, работ, услуг) – соотношение между величиной сальдированного финансового результата (прибыль минус убыток) от продажи товаров (продукции, работ, услуг) и себестоимостью проданных товаров (продукции, работ, услуг) с учетом коммерческих и управленческих расходов. В том случае, если получен убыток от продажи товаров (продукции, работ, услуг), имеет место убыточность.
** Рентабельность активов – соотношение сальдированного финансового результата (прибыль минус убыток) и стоимости активов организаций. В случае если сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) отрицательный – имеет место убыточность.
Читайте также:
Налоговая нагрузка по видам экономической деятельности в 2019 году